为营造检测市场良性发展环境,结合我市工程检测行业实际和广大会员单位诉求,根据行业主管部门意见,2019年4月9日武汉市建筑业协会开展武汉市部分检测项目合理成本调研工作,根据调研成果,武汉市建筑业协会发布了武汉市建筑工程检测合理成本和技术服务收费(第一批)参考标准。
武汉市建筑工程检测项目合理成本和技术服务(第一批)参考收费标准
1、见证取样检测
(1)混凝土立方体试件抗压强度试验
检验项目 | 检测方法标准 | 合理成本 | 参考收费标准 |
抗压强度、外观测量、来样后试块养护 | 《 混凝土物理力学性能试验方法标准》GBT 50081-2019 | 60.0元/组 | 65.0元/组 |
(2)钢筋试验
检验项目 | 检测方法标准 | 合理成本 | 参考收费标准 |
屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、实际重量与理论重量的偏差、弯曲试验、强屈比、超屈比、最大力总延伸率、反向弯曲试验 | 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2012 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 | 94.8元/组 | 100.0元/组 |
注:φ≥22时,推荐价为:150.0元/组
(3)焊件试验试验
检验项目 | 检测方法标准 | 合理成本 | 参考收费标准 |
抗拉强度、弯曲试验 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014 | 79.0元/组 | 85.0元/组 |
注:φ≥22时,参考收费标准为:128.0元/组
2、桩的承载力检测(堆载法)
此合理成本和参考收费标准含设备转运费、不含场地平整费,检测均为一次性完成,重复检测费用另算。检测方法标准 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)
(1)单桩加载吨位100-300吨
项目规模(需要检测桩数量) | 合理成本 | 参考收费标准 |
3根 | 64.5元/吨 | 65.0元/吨 |
4-6根 | 58.3元/吨 | 60.0元/吨 |
7-9根 | 52.4元/吨 | 55.0元/吨 |
10-12根 | 44.0元/吨 | 44.0元/吨 |
12根以上 | 42.1元/吨 | 44.0元/吨 |
(2)单桩加载吨位300-700吨
项目规模(需要检测桩数量) | 合理成本 | 参考收费标准 |
3根 | 42.2元/吨 | 44.0元/吨 |
4-6根 | 38.2元/吨 | 39.5元/吨 |
7-9根 | 35.9元/吨 | 36.0元/吨 |
10-12根 | 33.6元/吨 | 35.0元/吨 |
12根以上 | 33.0元/吨 | 35.0元/吨 |
(3)单桩加载吨位700-1200吨
项目规模(需要检测桩数量) | 合理成本 | 参考收费标准 |
3根 | 35.6元/吨 | 37.0元/吨 |
4-6根 | 31.8元/吨 | 34元/吨 |
7-9根 | 30.8元/吨 | 32.0元/吨 |
10-12根 | 29.2元/吨 | 32.0元/吨 |
12根以上 | 28.5元/吨 | 31.7元/吨 |
(4)单桩加载吨位1200-1500吨
项目规模(需要检测桩数量) | 合理成本 | 参考收费标准 |
3根 | 34.9元/吨 | 36.0元/吨 |
4-6根 | 31.1元/吨 | 32.5元/吨 |
7-9根 | 29.8元/吨 | 32.0元/吨 |
10-12根 | 28.3元/吨 | 31.2元/吨 |
12根以上 | 27.4元/吨 | 31.0元/吨 |
(5)单桩加载吨位1500吨-2500吨
项目规模(需要检测桩数量) | 合理成本价 | 推荐价 |
3根 | 34.9元/吨 | 35.5元/吨 |
4-6根 | 31.5元/吨 | 33.0元/吨 |
7-9根 | 30.5元/吨 | 32.0元/吨 |
10-12根 | 29.1元/吨 | 31.5元/吨 |
12根以上 | 28.0元/吨 | 30.8元/吨 |
注:单桩加载吨位大于2500吨时,由委托单位与检测机构根据工程实际情况协商检测收费标准。
3、主体结构工程现场检测
检验项目 | 检测方法标准 | 合理成本 | 参考收费标准 |
混凝土保护层厚度 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 | 178.1元/组 | 200.0元/组 |
钢筋间距 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 | 190.4元/构件 | 200.0元/构件 |
楼板厚度 | 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013 | 187.2元/构件 | 200.0元/构件 |
回弹法检测砼抗压强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | 541.4元/构件 | 600.0元/构件 |
钻芯法检测混凝土强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 | 486.4元/芯样 | 500.0元/芯样 |
后置埋件抗拔 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145 -2013 | 199.7元/根 | 200.0元/根 |
4、室内环境检测
检验项目 | 检测方法标准 | 合理成本 | 参考收费标准 |
甲醛含量 | 《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染》GB/T 18204.2-2014 | 328.9元/点 | 350.0元/点 |
氨 | 《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染》GB/T 18204.2-2014《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2013) | 339.2元/点 | 365.0元/点 |
总挥发性有机化合物(TVOC) | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(附录G)GB 50325-2010(2013) | 447.7元/点 | 540.0元/点 |
苯 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(附录F)GB 50325-2010(2013) | 400.0元/点 | 430.0元/点 |
氡浓度 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2013)《环境空气中氡的标准测量方法》 GB/T 14582-1993 | 267.0元/点 | 295.0元/点 |
5、建筑门窗及建筑节能检测
检验项目 | 检测方法标准 | 合理成本 | 参考收费标准 |
建筑门窗 物理三性 (3樘为1组) | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T 7106-2008 |
2340.4 元/组
| 2527.7 元/组 |
建筑门窗 保温性能 (1樘为1组) | 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2008 |
3689.2元/组
| 4000.0元/组 |
保温材料 导热系数 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 GB/T 10294-2008 | 724.0元/组 | 800.0元/组 |
6、钢结构焊接质量无损检测
检验项目 | 合理成本 | 参考收费标准 |
焊缝超声波检测 | 62.1元/米 | 90.0元/米 |
焊缝射线检测 | 80.0元/张 | 90.0元/张 |
焊缝磁粉检测 | 57.6元/米 | 80.0元/米 |
24小时业务咨询:13554420078
电话/传真:13554420078 027-87362217